フェライト系、マルテンサイト系ステンレス鋼
フェライト系、マルテンサイト系ステンレス鋼の中で、JIS規格鋼種として日鉄ステンレス株式会社の下記材質を常時お取り扱いできます。これ以外のJIS規格材質についても、ご相談に応じます。
JIS規格品
特性 | 規格記号 | 概略成分 | 用途例 | |
---|---|---|---|---|
主 | 従 | |||
汎用 | SUS430 | 18Cr | 一般家庭用器具、業務用厨房機器 | |
低自硬性 | 溶接性 | SUS405 | 13Cr-Al | タービン材、焼入れ用部材 |
耐熱性 | 加工性 | SUH409L | 11Cr-Ti-LC,N | 自動車排気管、熱交換器 |
溶接性 | SUS410L | 13Cr-LC | 自動車排ガス部品、ボイラー燃焼室、バーナー | |
耐食性 | 耐銹 | SUS436L | 18Cr-1Mo-Ti,Nb,Zr-LC,N | 建築内外装、給湯・給水器具 |
耐応力腐食割れ | SUS444 | 19Cr-2Mo-Ti,Nb,Zr-LC,N | 温水器ボイラー、電気温水器 | |
汎用 | SUS403 | 13Cr-低Si | バネ材、金属チェーン | |
SUS410 | 13Cr | 機械構造部材、一般家庭用器具、刃物 | ||
加工性 | 耐食性 | SUS410S | 13Cr-0.08C | 機械構造部材、一般家庭用器具、刃物 |
焼き入れ性 | 耐食性 | SUS420J1 | 13Cr-0.2C | タービンブレード |
高硬度 | SUS420J2 | 13Cr-0.3C | 刃物、ノズル、バルブ、直尺 |
実用例
日鉄ステンレス株式会社(NSSC)独自規格品
特性 | 鋼種名 | JIS規格 | 主成分 | 特徴 | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 従 | |||||
加工性 | NSSC 430D | SUS430LX | 17Cr-0.4Ti-LC,N | SUS430に比べ、加工性・耐食性・溶接性に優れる | 家電製品、厨房機器 | |
軟質 | NSSC PDX | SUS430LX | 17Cr-0.2Ti-ULC,N | NSSC430Dを軟質化し、加工性をさらに向上 | 家電製品、電池ケース、建築金物 | |
軟質、省資源 | NSSC FW0 | 13Cr-Sn-LC,N | Sn添加技術により、13Cr%でありながらSUS430並みの耐食性 | 家電製品、厨房機器 | ||
軟質、省資源 | NSSC FW1 | 14Cr-Sn-LC,N | Sn添加技術により、14Cr%でありながらSUS430LX並みの耐食性 | 家電製品、厨房機器 | ||
耐食性 | 耐銹、加工性 | NSSC 439 | 17Cr-Ti-LC,N | NSSC436SのMoフリ-、低コスト化 | 自動車排気系 | |
耐銹、加工性 | NSSC 432 | SUS436J1L | 17Cr-0.5Mo-Ti-LC,N | NSSC436SのMo量を節約し、低コスト化 | 自動車マフラー、家電製品 | |
耐銹、冷間鍛造性 | NSSC 160R | 16Cr-0.4Cu-0.4Nb-LC,N | Mo無添加で耐銹性を向上し、SUS304に近い耐銹性を有し、軟質 | ワイヤー、金網、ネジ | ||
耐銹、加工性、省資源 | NSSC FW2 | 16Cr-Sn-LC,N | Sn添加技術により、16Cr%でありながらSUS304並みの耐食性 | 家電製品、内外装建材 | ||
耐銹 | NSSC 180 | SUS430J1L | 19Cr-0.4Cu-0.4Nb-LC,N | Mo無添加で耐銹性を向上し、SUS304並みの耐銹性、高温強度も優れる | 自動車モール、家電製品、建築内外装材 | |
耐銹 | NSSC 442M3 | 19Cr-0.5Cu-Nb-LC,N | 430にCu、Nbを添加したもので304の代替可能な耐食性を有する | EGRクーラー、洗濯乾燥機(ドラム) | ||
耐銹、加工性 | NSSC 436S | SUS436L | 17Cr-1.2Mo-Ti-LC,N | MoとTiを添加し耐食性と加工性を両立 | 自動車マフラー、家電製品、建築内外装材 | |
耐孔食 | NSSC 190 | SUS444 | 19Cr-2Mo-Nb,Ti-LC,N | SUS316同等の耐食性で、オーステナイト系で問題の耐応力腐食割れ性に優れる | 温水タンク、貯水槽 | |
耐孔食 | NSSC 444M1 | SUS444 | 19Cr-2Mo-Nb-LC,N | 耐酸化性と高温域の耐食性に優れ、ロウ付け性も良好 | 自動車エキマニ | |
耐銹 | NSSC 220M | SUS445J2 | 22Cr-1.6Mo-Nb,Ti-LC,N | SUS316よりも優れた耐銹性を有し、熱膨張係数が小さい | 大型ドーム屋根、建築外装材 | |
耐銹 | NSSC 445M2 | SUS445J1 | 22Cr-1Mo-Ti-Nb | 腐食環境の厳しい温水中での耐食性に優れ、溶接部の耐食性の劣化を防止できる。 | 温水器缶体、屋根材、外装建材 | |
耐銹 | NSSC U-20 | 29Cr-3.8Mo-Nb | 塩化物を含む環境で応力腐食割れに強い抵抗性があり、優れた耐孔食性、耐すき間腐食性を有する | 海水などの塩化物を含む水溶液を使用する機器および部材、貯水槽 | ||
耐銹 | NSSC 447M1 | 30Cr-2Mo-Ti-Mb | フェライト系鋼種で最もCr含有量が高く、塩害地域でも耐発銹性に優れる | 外装建材、プラント機器 | ||
耐熱性 | 耐酸化、加工性 | NSSC 409L | SUH409L | 11Cr-Ti-LC,N | SUH409Lに比べ、加工性・溶接性に優れる低Cr耐熱鋼 | 自動車排ガス部品、熱交換器 |
耐酸化 | NSSC 405Si | 12Cr-2Si-Al | NSSC409Lよりも耐酸化性に優れ、加工性も良好 | 石油ストーブ燃焼筒、燃焼機器 | ||
耐酸化、耐熱疲労 | NSSC FHZ | 13Cr-1Si-Nb-LC | 耐酸化性・高温強度に優れ、加工性も良好 | 自動車エキマニ、排熱回収ボイラーダクト | ||
耐酸化 | NSSC FH-11 | 18Cr-2.5Si-Nb-LC | 燃焼・高温湿潤雰囲気での耐赤さび性に優れる | 暖房器具の燃焼部品 | ||
耐酸化、高電気抵抗 | NSSC NCA-1 | SUH21 | 18Cr-3Al-Ti | 耐高温酸化性、スケール密着性に優れる | 燃焼機器、面状発熱体、抵抗体、燃焼筒 | |
耐酸化 | NSSC NCA-2 | 13Cr-1.5Si-1Al-Ti | NCA-1に比べコスト性に優れる。 | 燃焼機器、燃焼筒 | ||
耐酸化、高電気抵抗 | NSSC HOM | 15Cr-4Al-LC,N | 抜群の耐酸化性で、電気比抵抗が大きい | 石油ストーブ内炎筒、グリッド抵抗器 | ||
溶接性 | NSSC 410W | SUS410L | 12Cr-LC | 溶接性と溶接部の機械特性に優れた低Cr鋼 | 一般構造物、耐熱機器、マイルドな腐食環境機器 | |
溶接靭性 | NSSC 410WM | SUS410L | 11Cr-Ni-LC,N | NSSC410Wよりも靭性に優れ、厚手向け | 建築構造物、コンテナー骨材 | |
高硬度 | NSSC 410DE | 12Cr-Mn-Cu | 焼き入れ安定性が高く、使用中の高温軟化抵抗が大きい | 二輪ディスクブレーキ | ||
NSSC 420J1M | SUS420J1 | 13Cr-0.15C-N | SUS420J1に比べ、耐食性を向上し焼入れ性と両立 | 洋食器(ナイフ等)、医療用器具 | ||
耐摩耗性、耐銹 | NSSC WR-1 | 13Cr-0.3C-Nb | SUS420J2より耐摩耗性、耐食性に優れる。 | 織機部材(フラットヘルド)、シェーバ刃 | ||
耐銹 | NSSC 550 | 13Cr-2Ni-2Mo | 焼入れ硬化性を高めたマルテンサイト系、SUS304並みの耐銹性 | セルフタッピングネジ、高強度チェーン | ||
NSSC HT980 | 13Cr-4Ni-Ti | 焼入に高強度が得られ、溶接部の高強度低下が少ない | スチールベルト | |||
抗菌性 | NSSC AM-1 | 17Cr-1.5Cu | 製造工程で特殊な熱処理を行い、添加したCuを微細(ε-Cu相)に析出させることにより優れた抗菌性を保有する。 | 洋食器、食品棚 | ||
高強度 | NSSC 431DP-2 | 17Cr-2Ni | 微細混合組織(フェライト+マルテンサイト)を示し、強度-延性バランスに優れる | ばね、自動車部品 |
独自規格材質特長解説
ステンレスの製鋼、精錬技術の発達(VOD真空精錬技術)により、フェライト系の性能を損なう不純物である、炭素、窒素が容易に除去可能となりました。従来の、JIS規格材質に加えて、加工性・耐食性・耐熱性を改良した高純度フェライト系ステンレスがメーカー独自規格として開発され量産実用化されております。
- 加工性改良材質
-
- NSSC 409L
- NSSC 430D
- NSSC PDX
- NSSC 432
- NSSC 436S
- NSSC FW0
- NSSC FW1
- NSSC FW2
用途:厨房機器、燃焼器具、自動車排気系部品
- 高耐食材料
-
- NSSC 180
- NSSC 442M3
- NSSC 190
- NSSC 190L
- NSSC 445M2
- NSSC 220M
- NSSC U-20
用途:汎用製品、温水器、貯水槽、貯湯タンク、高耐食屋根材
- 耐熱材料
-
- NSSC FHZ
- NSSC 405Si
- NSSC HOM
- NSSC FH11
- NSSC NCA-2
- NSSC NCA-1
- NSSC-HOM
用途:自動車排気系部品(エキゾーストマニホールド)、石油ストーブ・ガス燃焼器具部品、電気抵抗器、耐熱部品